|
Mittwoch, 20.9.06 |
|
|||
| Raum Nimda | Raum Tequila | Raum Sasser | Raum Melissa/Reserve | |
| 09:00 - 09:30 Uhr |
T1 Top Thema: Identity Management |
S1 Forschung und Trends der IT-Security: Perspektiven bis 2011 | M1 offen | |
| 09:30 - 10:00 Uhr | ||||
| 10:00 - 10:30 Uhr | Beispiel Atelier |
Pause |
Pause |
Pause |
| 10:30 - 11:00 Uhr | ||||
| 11:00 - 11:30 Uhr | N2 Wie sicher ist Vista? | T2 Enterprise Security Management und Compliance Reporting | S2 Alles zum Thema starke Festplatten-Verschlüsselung | M2 offen |
| 11:30 - 12:00 Uhr | ||||
| 12:00 - 12:30 Uhr | Pause |
Pause |
Pause |
Pause |
| 12:30 - 13:00 Uhr | ||||
| 13.00 - 13:30 Uhr | M3 offen | |||
| 13:30 - 14:00 Uhr | ||||
| 14:00 - 14:30 Uhr | Pause | Pause | Pause | Pause |
| 14.30 - 15:00 Uhr | ||||
| 15:00 - 15.30 Uhr | S4 Informationssicherheit: Was bieten die Behörden? | M4 offen | ||
| 15.30 - 16:00 Uhr | ||||
| 16:00 - 16:30 Uhr | Pause | Pause | Pause | Pause |
| 16:30 - 17.00 Uhr | ||||
| 17:00 - 17.30 Uhr | N5 offen | T5 Generalversammlung der FGSec | S5 Mehr Sicherheit, weniger Kosten mit Multi Level Lösungen | M5 offen |
| 17:30 - 18.00 Uhr | ||||
| 18:00 - 19.00 Uhr |
security-apéro |
ab
18:00 Uhr „coming toghether“ der Branche...live Jazz, good drinks
& Kulinarisches stehen auf der Agenda. Reservieren Sie sich den Abend,
wir freuen uns auf Ihren Besuch und eine tolle Party |
||